产品描述
• 适用于普通产品中心、LOW-E产品中心等平板产品中心的清洗和风干。
• 三对风刀,对流风干,无需加热风,产品中心清洗后边角干燥不留痕迹。
• 三对毛刷,上清洗部分可升降。
• 清洗速度可达12-15米/分钟。
应用领域

规格
| 型号 | YD-HWB-2000 | YD-HWB-2500 | YD-HWB-3300 |
| 单位 (毫米) | |||
| 最大产品中心-宽 | 1900 | 2400 | 3200 |
| 最小产品中心尺寸 | 400*400 | 500*500 | 600*600 |
| 产品中心厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
| 产品中心速度 | 0.8-12 | 0.8-12 | 0.8-12 |
| 单位 (千瓦) | |||
| 功率 | 28 | 30 | 38 |
| 单位 (升/分钟) | |||
| 压缩空气耗气量 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 单位 千克/平方米) | |||
| 压力 | 8 | 8 | 8 |
| 单位 (米) | |||
| 外形尺寸 | 6.0*3.0*2.5 | 6.0*3.5*2.5 | 6.0*4.0*2.5 |
| 单位 (千克) | |||
| 重量 | 3000 | 4000 | 6000 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
视频展示



