产品中心自动上下片台
产品中心自动上下片台是高度自动化产品中心加工生产线的重要组成部分。
联系我们
ladglass@ladglass.com
0757-27726738
分类
关键词
产品描述
产品中心自动上下片台是高度自动化产品中心加工生产线的重要组成部分,适用于大批量生产。这些设备可以有效地降低人力运营成本,提高生产效率。
我们的产品中心自动上下片台一般与产品中心双边磨边机和产品中心清洗机连线。在加工过程中,其作用在于能够安全稳定地拾取和卸下各种尺寸的平板产品中心。
规格
产品中心自动上片台 型号 | YD-LT-3360 | YD-LT-2442 | YD-LT-2536 | YD-LT-2030 |
| 最大产品中心尺寸(毫米) | 3300×6000 | 2400×4200 | 2500×3600 | 2000×3000 |
| 最小产品中心尺寸(毫米) | 800×1000 | 700×800 | 600×700 | 500×600 |
| 产品中心厚度(毫米) | 3~19 | 3~19 | 3~19 | 3~19 |
| 吸片臂数量(个) | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 每臂吸盘数量(个) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 工作速度 (件/分钟) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 |
| 外形尺寸(毫米) | 6000×3500x900 | 4200×2600×900 | 3600×2700×900 | 3000*2200*900 |
| 我们可根据客户要求定制设备尺寸。 | ||||
产品中心自动下片台 型号 | YD-UT-3360 | YD-UT-2442 | YD-UT-2536 | YD-UT-2030 |
| 最大产品中心尺寸(毫米) | 3300×6000 | 2400×4200 | 2500×3600 | 2000×3000 |
| 最小产品中心尺寸(毫米) | 800×1000 | 700×800 | 600×700 | 500×600 |
| 产品中心厚度(毫米) | 3~19 | 3~19 | 3~19 | 3~19 |
| 吸片臂数量(个) | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 每臂吸盘数量(个) | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 工作速度(件/分钟) | 3~6 pieces/min | 3~6 pieces/min | 3~6 pieces/min | 3~6 pieces/min |
| 外形尺寸(毫米) | 12000×3500x900 | 8400×2600×900 | 7200×2700×900 | 6000*2200*900 |
| 我们可根据客户要求定制设备尺寸。 | ||||
图片展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

视频展示



